新聞動態(tài)
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2024年6,7,8,9月價格波動
發(fā)布時間:2024-09-11 17:48:01南海靈通鋁錠價格2024年6,7,8,9月價格波動
注:標注*號的為不含價
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | 0 | 24-09-11 |
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | 210 | 24-09-10 |
佛山A00 | 19280-19380 | 19330 | -80 | 24-09-09 |
佛山A00 | 19360-19460 | 19410 | -70 | 24-09-06 |
佛山A00 | 19430-19530 | 19480 | -20 | 24-09-05 |
佛山A00 | 19450-19550 | 19500 | -140 | 24-09-04 |
佛山A00 | 19590-19690 | 19640 | 0 | 24-09-03 |
佛山A00 | 19590-19690 | 19640 | -190 | 24-09-02 |
佛山A00 | 19780-19880 | 19830 | 60 | 24-08-30 |
佛山A00 | 19720-19820 | 19770 | -260 | 24-08-29 |
佛山A00 | 19980-20080 | 20030 | 80 | 24-08-28 |
佛山A00 | 19900-20000 | 19950 | 0 | 24-08-27 |
佛山A00 | 19900-20000 | 19950 | 30 | 24-08-26 |
佛山A00 | 19870-19970 | 19920 | 0 | 24-08-23 |
佛山A00 | 19870-19970 | 19920 | 110 | 24-08-22 |
佛山A00 | 19760-19860 | 19810 | 100 | 24-08-21 |
佛山A00 | 19660-19760 | 19710 | 30 | 24-08-20 |
佛山A00 | 19630-19730 | 19680 | 230 | 24-08-19 |
佛山A00 | 19400-19500 | 19450 | 180 | 24-08-16 |
佛山A00 | 19220-19320 | 19270 | 110 | 24-08-15 |
佛山A00 | 19110-19210 | 19160 | -60 | 24-08-14 |
佛山A00 | 19170-19270 | 19220 | -20 | 24-08-13 |
佛山A00 | 19190-19290 | 19240 | -50 | 24-08-12 |
佛山A00 | 19240-19340 | 19290 | 240 | 24-08-09 |
佛山A00 | 19000-19100 | 19050 | -50 | 24-08-08 |
佛山A00 | 19050-19150 | 19100 | 120 | 24-08-07 |
佛山A00 | 18930-19030 | 18980 | -100 | 24-08-06 |
佛山A00 | 19030-19130 | 19080 | -140 | 24-08-05 |
佛山A00 | 19170-19270 | 19220 | -140 | 24-08-02 |
佛山A00 | 19310-19410 | 19360 | 200 | 24-08-01 |
佛山A00 | 19110-19210 | 19160 | 80 | 24-07-31 |
佛山A00 | 19030-19130 | 19080 | -250 | 24-07-30 |
佛山A00 | 19280-19380 | 19330 | -40 | 24-07-29 |
佛山A00 | 19320-19420 | 19370 | 160 | 24-07-26 |
佛山A00 | 19160-19260 | 19210 | -180 | 24-07-25 |
佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | -90 | 24-07-24 |
佛山A00 | 19430-19530 | 19480 | -140 | 24-07-23 |
佛山A00 | 19570-19670 | 19620 | -30 | 24-07-22 |
佛山A00 | 19600-19700 | 19650 | -50 | 24-07-19 |
佛山A00 | 19650-19750 | 19700 | -180 | 24-07-18 |
佛山A00 | 19830-19930 | 19880 | 0 | 24-07-17 |
佛山A00 | 19830-19930 | 19880 | -210 | 24-07-16 |
佛山A00 | 20040-20140 | 20090 | 20 | 24-07-15 |
佛山A00 | 20020-20120 | 20070 | -220 | 24-07-12 |
佛山A00 | 20240-20340 | 20290 | -80 | 24-07-11 |
佛山A00 | 20320-20420 | 20370 | -40 | 24-07-10 |
佛山A00 | 20360-20460 | 20410 | 90 | 24-07-09 |
佛山A00 | 20270-20370 | 20320 | -20 | 24-07-08 |
佛山A00 | 20290-20390 | 20340 | -120 | 24-07-05 |
佛山A00 | 20410-20510 | 20460 | 60 | 24-07-04 |
佛山A00 | 20350-20450 | 20400 | 60 | 24-07-03 |
佛山A00 | 20290-20390 | 20340 | 100 | 24-07-02 |
佛山A00 | 20190-20290 | 20240 | -10 | 24-07-01 |
佛山A00 | 20200-20300 | 20250 | 30 | 24-06-28 |
佛山A00 | 20170-20270 | 20220 | 80 | 24-06-27 |
佛山A00 | 20090-20190 | 20140 | -160 | 24-06-26 |
佛山A00 | 20250-20350 | 20300 | -60 | 24-06-25 |
佛山A00 | 20310-20410 | 20360 | -150 | 24-06-24 |
佛山A00 | 20460-20560 | 20510 | -50 | 24-06-21 |
佛山A00 | 20510-20610 | 20560 | 40 | 24-06-20 |
佛山A00 | 20470-20570 | 20520 | 70 | 24-06-19 |
佛山A00 | 20400-20500 | 20450 | 10 | 24-06-18 |
佛山A00 | 20390-20490 | 20440 | -210 | 24-06-17 |
佛山A00 | 20600-20700 | 20650 | -110 | 24-06-14 |
佛山A00 | 20710-20810 | 20760 | -160 | 24-06-13 |
佛山A00 | 20870-20970 | 20920 | -30 | 24-06-12 |
佛山A00 | 20900-21000 | 20950 | -370 | 24-06-11 |
佛山A00 | 21270-21370 | 21320 | -20 | 24-06-07 |
佛山A00 | 21290-21390 | 21340 | 100 | 24-06-06 |
佛山A00 | 21190-21290 | 21240 | -110 | 24-06-05 |
佛山A00 | 21300-21400 | 21350 | 200 | 24-06-04 |
佛山A00 | 21100-21200 | 21150 | -220 | 24-06-03 |
區(qū)間均價 | 19888.61-19988.61 | 19938.61 |
上一篇:2024年9月南海靈通鋁錠價格下一篇:南海靈通鋁錠價格2024年8月